產(chǎn)品賣點
- 電子轉向集成的全新操縱模式使操作簡單便捷;
-
免維護交流驅動電機,動力強勁,經(jīng)濟節(jié)約;
-
彎道減速功能,保證轉向行駛安全平穩(wěn);
- ;
特征
1.1 | 品牌 |
| 中力 | 中力 |
1.2 | 型號 |
| QDD45S | QDD30S |
1.3 | 動力型式 |
| 電動 | 電動 |
1.4 | 操作類型 |
| 站駕式 | 站駕式 |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 4500 | 3000 |
1.7 | 額定牽引力 | F(N) | 900 | 600 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 975 | 975 |
重量
輪胎,底盤
3.1 | 輪胎類型,驅動輪/承載輪(轉向輪) |
| 聚氨酯/聚氨酯 | 聚氨酯/聚氨酯 |
3.2 | 驅動輪尺寸(直徑×寬度) |
| Ф230x90 | Ф230x90 |
3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) |
| 2x Ф204x76 | 2x Ф204x76 |
尺寸
4.8 | 座椅及站臺的高度 | h7 (mm) | 166 | 166 |
4.9 | 操作位置手柄桿***小/***大高度 | h14 (mm) | 1220 | 1220 |
4.12 | 牽引耦合器高度 | h10(mm) | 188 / 233 / 277 / 322 | 188 / 233 / 277 / 322 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 1282 | 1282 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 800 | 800 |
4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 1168 | 1168 |
性能參數(shù)
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 4.5 / 5 | 5 / 7 |
5.5 | 牽引力,滿載/空載 | N | 900 | 600 |
5.6 | ***大牽引力,滿載/空載 | N | 2600 | 2000 |
5.7 | 坡度,滿載/空載 | % | 3/15 | 3/15 |
5.10. | 行車制動類型 |
| 電磁 | 電磁 |
電動機,動力單元
6.1 | 驅動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 2.5 | 2.5 |
6.4 | 電瓶電壓/標稱容量K5 | V/ Ah | 24 /280 | 24 / 210 |
驅動/起升機構
其他參數(shù)
10.5 | 轉向類型 |
| 電子 | 電子 |
10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 74 | 74 |
10.8 | 牽引耦合,依據(jù)DIN15170類型 |
| 插銷式 | 插銷式 |